Kia Niro 64.8kWh ExecutiveLine v7423 , 2020 г.
736 880 грн / 15 100 €
Авто | Kia Niro 64.8kWh ExecutiveLine v7423 |
Год выпуска | 2020 г. |
Цена | 736 880 грн / 15 100 € |
Пробег | 157 тыс. км |
Двигатель | Електро |
Коробка передач | Автомат КПП |
Тип привода | Передній привод |
Цвет | Синій |
Город | Луцк |
Окраска металлик
Gravity Blue Metallic
Другое оборудование
Lojack Track and Trace bij diefstal
Другое оборудование
MIA (milieu investeringsaftrek)
Окраска металлик
Metallic lak
Другое оборудование
Verwijderingsbijdrage accu
Другое оборудование
Volledig lederen bekleding
июн-25 156 222 km Koelv. HV accu
июн-25 156 222 km Module koelventilator
мая-25 153 741 km 150.000 kilometer beurt
мая-25 153 741 km Remvloeistof
мая-25 153 741 km Ruitenwisserblad voorzijde links en rechts
мая-25 153 741 km interieurluchtfilter
мая-25 151 162 km Motormanagementcomputer
ноя-24 135 224 km 120.000 kilometer beurt
мая-24 115 690 km 105.000 kilometer beurt
мая-24 115 690 km APK icm beurt
июн-24 115 690 km Accu
мая-24 115 690 km Ruitenwisserblad achterzijde links en rechts
ноя-23 100 420 km 90.000 kilometer beurt
ноя-23 100 420 km Remvloeistof
ноя-23 100 420 km Ruitenwisserblad voorzijde links en rechts
ноя-23 100 420 km interieurluchtfilter
апр-23 83 567 km 75.000 kilometer beurt
окт-22 65 669 km 60.000 kilometer beurt
апр-22 49 154 km 45.000 kilometer beurt
сен-21 32 233 km 30.000 kilometer beurt
сен-21 32 233 km Remvloeistof
сен-21 32 233 km interieurluchtfilter
мар-21 16 662 km 15.000 kilometer beurt
Front Left
not known / 6 mm
Front Right
not known / 6 mm
Rear Left
Hankook / 4 mm
Rear Right
Hankook / 4 mm
https://portal.macadam.eu/reports/remarketing?id=e%3dnc%3d%3dTUj92Ymt9bHFoYc9UfjvjQ%3d%3d&culture=nl-NL
Gravity Blue Metallic
Другое оборудование
Lojack Track and Trace bij diefstal
Другое оборудование
MIA (milieu investeringsaftrek)
Окраска металлик
Metallic lak
Другое оборудование
Verwijderingsbijdrage accu
Другое оборудование
Volledig lederen bekleding
июн-25 156 222 km Koelv. HV accu
июн-25 156 222 km Module koelventilator
мая-25 153 741 km 150.000 kilometer beurt
мая-25 153 741 km Remvloeistof
мая-25 153 741 km Ruitenwisserblad voorzijde links en rechts
мая-25 153 741 km interieurluchtfilter
мая-25 151 162 km Motormanagementcomputer
ноя-24 135 224 km 120.000 kilometer beurt
мая-24 115 690 km 105.000 kilometer beurt
мая-24 115 690 km APK icm beurt
июн-24 115 690 km Accu
мая-24 115 690 km Ruitenwisserblad achterzijde links en rechts
ноя-23 100 420 km 90.000 kilometer beurt
ноя-23 100 420 km Remvloeistof
ноя-23 100 420 km Ruitenwisserblad voorzijde links en rechts
ноя-23 100 420 km interieurluchtfilter
апр-23 83 567 km 75.000 kilometer beurt
окт-22 65 669 km 60.000 kilometer beurt
апр-22 49 154 km 45.000 kilometer beurt
сен-21 32 233 km 30.000 kilometer beurt
сен-21 32 233 km Remvloeistof
сен-21 32 233 km interieurluchtfilter
мар-21 16 662 km 15.000 kilometer beurt
Front Left
not known / 6 mm
Front Right
not known / 6 mm
Rear Left
Hankook / 4 mm
Rear Right
Hankook / 4 mm
https://portal.macadam.eu/reports/remarketing?id=e%3dnc%3d%3dTUj92Ymt9bHFoYc9UfjvjQ%3d%3d&culture=nl-NL
45
посетителей
75
просмотров
ДРУГИЕ АВТО
Volkswagen Tiguan IQ.140KW 4x4 РІДНА ФАРБА v8655
2019, 213 тыс. км, Дизель, 2 л, Автомат
526
Volkswagen Caddy пасс. Заявлено рідна фарба v4529
2021, 155 тыс. км, Дизель, 2 л, Автомат
879