Mercedes-Benz Vito груз. 116 lang 2.1 120KW v2758 , 2020 г.
556 895 грн / 12 700 €
Авто | Mercedes-Benz Vito груз. 116 lang 2.1 120KW v2758 |
Год выпуска | 2020 г. |
Цена | 556 895 грн / 12 700 € |
Пробег | 203 тыс. км |
Двигатель | 2.1 л., Дизель |
Коробка передач | Ручна / Механіка КПП |
Тип привода | Повний привод |
Цвет | Чорний |
Город | Луцк |
Дверь, сдвигающаяся вправо
Schiebetür lade-/fahrgastraum rechts
Система навигации
Becker map pilot
Климат-контроль
Komfort-klimaautomatik thermotronik
Сидения с подогревом
Sitze im fahrerhaus: beifahrersitz heizbar
Помощь
Fahrassistenz-system: attention-assist (müdigkeitserkennungs-sensor)
Комплект оборудования
Gewichtsvariante 3.050 kg
Другое оборудование
Kombiinstrument mit pixel-matrix-display
мая-24 182 253 km Assyst Service B
мая-24 182 253 km AU/HU (TÜV)
мая-24 182 253 km Motoröl
мая-24 182 253 km Jahresservice
мая-24 182 253 km Ölfilter
мая-24 182 253 km Kraftstofffilter
мая-24 182 253 km Luftfilter
мая-24 182 253 km Abgasprüfung
окт-23 153 374 km Verschiedenes Bremsen
мая-23 135 455 km UVV Prüfung
мая-23 135 455 km Assystservice
мая-23 135 455 km AU/HU (TÜV)
мая-23 135 455 km Bremsenprüfung
мая-23 135 455 km Motoröl
мая-23 135 455 km Ölfilter
мая-23 135 455 km Handbremsseil
мая-23 135 455 km Verschiedenes Bremsen
мар-23 128 139 km Stoßdämpfer hinten
мар-23 128 139 km Verschiedenes Bremsen
июл-22 89 668 km Assyst Service B
июл-22 89 668 km Bremsenprüfung
июл-22 89 668 km Motoröl
июл-22 89 668 km Ölfilter
июл-22 89 668 km Bremsflüssigkeit
июл-22 89 668 km Handbremsmechanismus
июл-22 89 668 km Verschiedenes Bremsen
июл-22 89 668 km Kraftstofffilter
июл-22 89 668 km Luftfilter
мая-22 83 445 km UVV Prüfung
мая-22 83 445 km AU/HU (TÜV)
дек-21 76 800 km Bremsenprüfung
дек-21 76 800 km Bremsbelag
дек-21 76 800 km Bremsverschleissanzeige
дек-21 76 800 km Verschiedenes Bremsen
мая-21 45 600 km UVV Prüfung
мая-21 45 600 km Assystservice
мая-21 45 600 km AU/HU (TÜV)
мая-21 45 600 km Motoröl
мая-21 45 600 km Ölfilter
шины (4)
Front Left
Dunlop / 6 mm
Front Right
Dunlop / 6 mm
Rear Left
Goodyear / 6 mm
Rear Right
Goodyear / 6 mm
https://tsw.services.tuv.com/ws/files/arvalremarketing/bae9d442ae61a9a876a9b2692b28e05e/report.pdf
Schiebetür lade-/fahrgastraum rechts
Система навигации
Becker map pilot
Климат-контроль
Komfort-klimaautomatik thermotronik
Сидения с подогревом
Sitze im fahrerhaus: beifahrersitz heizbar
Помощь
Fahrassistenz-system: attention-assist (müdigkeitserkennungs-sensor)
Комплект оборудования
Gewichtsvariante 3.050 kg
Другое оборудование
Kombiinstrument mit pixel-matrix-display
мая-24 182 253 km Assyst Service B
мая-24 182 253 km AU/HU (TÜV)
мая-24 182 253 km Motoröl
мая-24 182 253 km Jahresservice
мая-24 182 253 km Ölfilter
мая-24 182 253 km Kraftstofffilter
мая-24 182 253 km Luftfilter
мая-24 182 253 km Abgasprüfung
окт-23 153 374 km Verschiedenes Bremsen
мая-23 135 455 km UVV Prüfung
мая-23 135 455 km Assystservice
мая-23 135 455 km AU/HU (TÜV)
мая-23 135 455 km Bremsenprüfung
мая-23 135 455 km Motoröl
мая-23 135 455 km Ölfilter
мая-23 135 455 km Handbremsseil
мая-23 135 455 km Verschiedenes Bremsen
мар-23 128 139 km Stoßdämpfer hinten
мар-23 128 139 km Verschiedenes Bremsen
июл-22 89 668 km Assyst Service B
июл-22 89 668 km Bremsenprüfung
июл-22 89 668 km Motoröl
июл-22 89 668 km Ölfilter
июл-22 89 668 km Bremsflüssigkeit
июл-22 89 668 km Handbremsmechanismus
июл-22 89 668 km Verschiedenes Bremsen
июл-22 89 668 km Kraftstofffilter
июл-22 89 668 km Luftfilter
мая-22 83 445 km UVV Prüfung
мая-22 83 445 km AU/HU (TÜV)
дек-21 76 800 km Bremsenprüfung
дек-21 76 800 km Bremsbelag
дек-21 76 800 km Bremsverschleissanzeige
дек-21 76 800 km Verschiedenes Bremsen
мая-21 45 600 km UVV Prüfung
мая-21 45 600 km Assystservice
мая-21 45 600 km AU/HU (TÜV)
мая-21 45 600 km Motoröl
мая-21 45 600 km Ölfilter
шины (4)
Front Left
Dunlop / 6 mm
Front Right
Dunlop / 6 mm
Rear Left
Goodyear / 6 mm
Rear Right
Goodyear / 6 mm
https://tsw.services.tuv.com/ws/files/arvalremarketing/bae9d442ae61a9a876a9b2692b28e05e/report.pdf
449
посетителей
762
просмотра
ДРУГИЕ АВТО
Volkswagen Tiguan ALLS HL 4x4 рідна фарба v2501
2020, 196 тыс. км, Дизель, 2 л, Автомат
570