Skoda kodiak Style цілий v9309 , 2022 р.
932 400 грн / 18 500 € 31 000 $
| Авто | Skoda kodiak Style цілий v9309 |
| Рік випуску | 2022 р. |
| Ціна | 932 400 грн / 18 500 € 31 000 $ |
| Пробіг | 202 тис. км |
| Двигун | 2 л., Дизель |
| Коробка передач | Автоматична КПП |
| Тип приводу | Передній привід |
| Колір | Білий |
| Місто | Луцьк |
ПЕРЕВІРКА ПЕРЕД КУПІВЛЕЮ
Попросіть у продавця VIN, щоб перевірити історію авто: пробіг, ДТП, викрадення.
Попросити VINПеред оплатою покажіть авто майстру: кузов (товщиномір), двигун і коробку (комп'ютерна діагностика), ходову, VIN і пробіг.
Орієнтовно: на СТО — від 200–300 грн за кожну перевірку, виїзний огляд з фахівцем — 1 700–2 000 грн.
Записатися на оглядPEINTURE METALLISEE
https://unicar.dris.cloud/access/d1a1d070b5ceb05a9447f37660630776da5a44ab
02/12/2025 F Révision d'entretien/Km 183922 704
02/12/2025 F balai essuie glace 183922 704
02/12/2025 F balai essuie glace 183922 704
02/12/2025 F ADBLUE 183922 704
29/11/2025 F plaquettes de freins 181112 592.99
29/11/2025 F plaquettes de freins 181112 592.99
13/05/2025 F Révision d'entretien/Km 154963 355
13/05/2025 F balai essuie glace 154963 355
13/05/2025 F balai essuie glace 154963 355
13/05/2025 F ADBLUE 154963 355
14/11/2024 F Révision d'entretien/Km 125980 1031
14/11/2024 F vidange boite tranfert pont 125980 1031
14/11/2024 F balai essuie glace 125980 1031
14/11/2024 F balai essuie glace 125980 1031
14/11/2024 F liquide de freins 125980 1031
14/11/2024 F ADBLUE 125980 1031
04/06/2024 F Révision d'entretien/Km 93400 575
04/06/2024 F balai essuie glace 93400 575
04/06/2024 F balai essuie glace 93400 575
04/06/2024 F ADBLUE 93400 575
21/12/2023 F Révision d'entretien/Km 62816 1139.99
21/12/2023 F balai essuie glace 62816 1139.99
21/12/2023 F balai essuie glace 62816 1139.99
21/12/2023 F balai essuie glace 62816 1139.99
21/12/2023 F balai essuie glace 62816 1139.99
21/12/2023 F plaquettes de freins 62816 1139.99
21/12/2023 F plaquettes de freins 62816 1139.99
21/12/2023 F ADBLUE 62816 1139.99
17/06/2023 F Révision d'entretien 31358 579
17/06/2023 F balai essuie glace 31358 579
17/06/2023 F ADBLUE 31358 579
https://unicar.dris.cloud/access/d1a1d070b5ceb05a9447f37660630776da5a44ab
02/12/2025 F Révision d'entretien/Km 183922 704
02/12/2025 F balai essuie glace 183922 704
02/12/2025 F balai essuie glace 183922 704
02/12/2025 F ADBLUE 183922 704
29/11/2025 F plaquettes de freins 181112 592.99
29/11/2025 F plaquettes de freins 181112 592.99
13/05/2025 F Révision d'entretien/Km 154963 355
13/05/2025 F balai essuie glace 154963 355
13/05/2025 F balai essuie glace 154963 355
13/05/2025 F ADBLUE 154963 355
14/11/2024 F Révision d'entretien/Km 125980 1031
14/11/2024 F vidange boite tranfert pont 125980 1031
14/11/2024 F balai essuie glace 125980 1031
14/11/2024 F balai essuie glace 125980 1031
14/11/2024 F liquide de freins 125980 1031
14/11/2024 F ADBLUE 125980 1031
04/06/2024 F Révision d'entretien/Km 93400 575
04/06/2024 F balai essuie glace 93400 575
04/06/2024 F balai essuie glace 93400 575
04/06/2024 F ADBLUE 93400 575
21/12/2023 F Révision d'entretien/Km 62816 1139.99
21/12/2023 F balai essuie glace 62816 1139.99
21/12/2023 F balai essuie glace 62816 1139.99
21/12/2023 F balai essuie glace 62816 1139.99
21/12/2023 F balai essuie glace 62816 1139.99
21/12/2023 F plaquettes de freins 62816 1139.99
21/12/2023 F plaquettes de freins 62816 1139.99
21/12/2023 F ADBLUE 62816 1139.99
17/06/2023 F Révision d'entretien 31358 579
17/06/2023 F balai essuie glace 31358 579
17/06/2023 F ADBLUE 31358 579
516
відвідувачів
548
переглядів
ІНШІ АВТО
Hyundai Tucson Hybrid v9719
2022, 159 тис. км, Гібрид, 1.6 л, Автоматична
651
Volkswagen Tiguan Elegance цілий v3052
2020, 164 тис. км, Дизель, 2 л, Автоматична
515























